店舗(建物全部) 茨城県土浦市大和町 部屋番号:5F-1
土浦駅西口徒歩2分 飲食店可 看板使用料として月額55,000円(税込)かかります 業種等はご相談下
賃料 | 897,600円 |
---|---|
住所 | 茨城県土浦市大和町 |
最寄駅 | 常磐線 土浦駅 徒歩2分 |
面積 | 337.19㎡ |
外観写真・間取図・内観写真
部屋の特長・設備
- 水道(公営)
- 都市ガス
- 排水(下水)
- 専用トイレ
- エアコン
賃貸物件概要
賃料 | 897,600円 | 共益費 | 112,200円 |
---|---|---|---|
住所 | 茨城県土浦市大和町 | ||
敷金・ 礼金 | 10.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 間取り | |
種別 | 店舗(建物全部) | 駐車場 | |
広さ | 337.19㎡ | 建物 構造 | RC |
階数 | 5階 /10階建 | 築年月 | 1967年3月 |
総戸数 | 0戸 | 主要 採光面 | 向き |
小学校区 / 中学校区 | / | ||
賃貸 保証料 | 要確認 | ||
仲介 手数料 | 897,600円 | 住宅 保険料 | 30,000円~ |
その他 費用 | 町内会費:2,000円 | ||
備考 | 更新料:新賃料の0.5ケ月分/2年、更新事務手数料:新賃料の0.55ケ月分(税込)/2年 |
地図
取り扱い店舗情報
上総屋不動産株式会社 土浦本店
所在地 |
〒300-0033 土浦市川口1丁目11-8 |
---|---|
アクセス | JR「土浦駅」より徒歩7分 |
TEL | 029-821-0226 |
FAX | 029-824-0100 |
営業時間 | 月~土 AM 9:00~PM 6:00、 日 ・ 祝 AM 9:00~PM 5:00 |
管轄エリア | JR常磐線エリア 土浦市・かすみがうら市・阿見町 |